Các trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng áp dụng hình thức thu phí kín, mức phí được tính theo chiều dài quãng đường và phương tiện lưu thông
Theo ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính cho biết dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã hoàn thành và được thông xe kỹ thuật vào ngày 26/9.
Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hay còn gọi là Quốc lộ 5B, chạy qua địa bàn bốn tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Tổng chiều dài toàn tuyến đường là 105,5 km.
STT | Tên trạm | Địa chỉ | Số làn ETC/làn xe | View maps |
1 | Đầu Tuyến | |||
2 | QL 10 (nút giao Thái Bình) | |||
3 | TRẠM THU PHÍ QUỐC LỘ 5 B Hải Dương | Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam | ||
4 | Trạm Thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng (Văn Giang – Hưng Yên) | ĐCT04, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam | ||
5 | Đình Vũ | |||
Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng | ĐCT04, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam |
Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ nút giao Quốc lộ 39 thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến nút giao Quốc lộ 10 thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (Km 21+500 – Km74+00).
Trước đó, đoạn tuyến 22,7km cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đoạn km74+000-km 96+700 thuộc địa phận thành phố Hải Phòng) đã được đưa vào khai thác. Mức phí tiêu chuẩn áp dụng tại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là 1.500 đồng/km/xe.
Đối với tuyến 52,5km vừa đưa vào khai thác, phương tiện đi từ nút giao Quốc lộ 39 (Hưng Yên) đến nút giao tỉnh lộ 353 (Hải Phòng) và ngược lại thì mức thu thấp nhất là 110.000 đồng/lượt/phương tiện đối với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt.
Đối với xe tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feet là 600.000 đồng/lượt/xe.
Mức thu phí | Phương tiện | ||||
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 39 và ngược lại | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 38B và ngược lại | 100.000 | 130.000 | 160.000 | 260.000 | 360.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 10 và ngược lại | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 540.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 190.000 | 250.000 | 320.000 | 510.000 | 700.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 210.000 | 280.000 | 350.000 | 560.000 | 760.000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 38B và ngược lại | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 10 và ngược lại | 110.000 | 140.000 | 170.000 | 280.000 | 380.000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 550.000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 170.000 | 220.000 | 280.000 | 450.000 | 600.000 |
Từ nút giao QL 38B đến nút giao QL 10 và ngược lại | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 130.000 | 180.000 |
Từ nút giao QL 38B đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 | 340.000 |
Từ nút giao QL 38B đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 110.000 | 150.000 | 180.000 | 300.000 | 400.000 |
Từ nút giao QL 10 đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 160.000 |
Từ nút giao QL 10 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 170.000 | 230.000 |
Từ nút giao ĐT 353 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 |
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN CHÍP THU PHÍ KHÔNG DỪNG THẾ HỆ MỚI EPASS VIETTEL
Đầu tiên, để có thể sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, chủ phương tiện cần có tài khoản giao thông và phương tiện di chuyển phải được dán chip thu phí không dừng
Nếu chủ phương tiện chưa có tài khoản giao thông và thẻ, đăng ký theo các cách sau:
Yêu cầu: Khi đăng ký, chủ phương tiện xuất trình CMT. căn cước công dân + giấy tờ , đăng ký xe
Dán thẻ chíp ePass Viettel. Xem hướng dẫn dán thẻ tại ĐÂY, hoặc qua video dưới:
Tạo tài khoản giao thông. Download app ePass trên Android hoặc iOS
Nhập thông tin và chuyển tiền vào tài khoản thông qua Thẻ ngân hàng, Ví zalopay, Viettelpay,…
Chủ phương tiện đã đăng ký dịch vụ thu phí không dừng
Khi xe đi qua tram thu phí tại Cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, chủ phương tiên di chuyển vào làn ETC và giữ vận tốc dưới 40km/h để đảm bảo thiết bị đọc mã được bố trí ở làn ETC sẽ đọc được mã số định danh.
Nếu các thông tin hợp lệ và số tiền trong tài khoản thu phí sử dụng đường bộ đủ tiền chi trả thì hệ thống sẽ tự động trừ phí đường bộ đồng thời thông báo cho chủ tài khoản về giao dịch vừa phát sinh.
Những người tìm Các trạm thu phí trên Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng sẽ tìm kiếm: