Trạm thu phí đường bộ luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là người chủ phương tiện xe cơ giới và các doanh nghiệp vận tải. Vậy các trạm thu phí đường bộ bắt nguồn từ đâu, thu phí để làm gì và mức giá như thế nào? Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.
BOT không còn là thuật ngữ quá xa lạ đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Trạm thu phí BOT là viết tắt của từ tiếng Anh: Build – Operate – Transfer, có nghĩa là Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao.
Có thể hiểu BOT là những công trình được hình thành trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. Qua đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhà đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và có quyền thu phí trong một thời hạn nhất định, sau đó chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước.
Vì hầu hết những dự án giao thông BOT đều là vốn của nhà đầu tư nên khi chạy xe trên đường là các công trình giao thông BOT, người tham gia giao thông đều phải trả tiền tại các trạm thu phí đường bộ BOT.
Mô hình đầu tư BOT không chỉ có ở Việt Nam mà đã được nhiều nước vận dụng như tại Pakistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Israel, Ấn Độ, Iran, Croatia, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Ai Cập, Myanmar và một số tiểu bang tại Hoa Kỳ (California, Florida, Indiana, Texas, and Virginia).
Tuy nhiên tại một số quốc gia như Canada, Úc, New Zealand và Nepal, thuật ngữ này đổi thành Build Own Operate Transfer (BOOT).
Thu phí không dừng tại Việt Nam là ứng dụng phát triển trong đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải (GTVT), tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, xác định 100% các tuyến cao tốc có triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh (ITS). Đến năm 2030, hệ thống ITS được triển khai rộng khắp trên mạng lưới giao thông đường bộ…
Ngày 29/12/2020, tại Hà Nội hệ thống thu phí không dừng giai đoạn 2 (sau đây gọi tắt là Hệ thống thu phí tự động không dừng) đã chính thức được VDTC (Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam) đưa vào vận hành.
Với tiềm lực của mình, chỉ trong thời gian ngắn, Viettel đã triển khai 111 trạm thu phí tự động không dừng trên khắp cả nước. Giúp cho thời gian lưu thông xe qua trạm thu phí đường bộ tự động giảm 60 lần so với thời gian trả phí bằng tiền mặt. Dựa vào các công nghệ hiện đại như: Công nghệ nhận diện và xử lý hình ảnh (OCR). Hệ thống tính cước thời gian thực (OCS) do Viettel tự nghiên cứu phát triển,..
Hiện nay trên toàn quốc Việt Nam có tổng cộng là 88 trạm thu phí đường bộ khác nhau trong đó có 67 trạm hoạt động bình thường còn 21 trạm chưa đi vào hoạt động. Riêng trên đường quốc lộ 1A có 40 trạm thu phí.
Dưới đây là danh sách các trạm thu phí toàn quốc đường bộ tiêu biểu trên quốc lộ 1A theo hướng từ Bắc vào Nam:
+ Trạm Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ Ninh Bình – Hà Nội (4 trạm)
+ Trạm Tào Xuyên – Thanh Hóa
+ Trạm Hoàng Mai – Nghệ An
+ Trạm Bến Thủy 2 – Nghệ An
+ Trạm Cầu Rác Hà Tĩnh 35
+ Trạm Ba Đồn – Quảng Bình
+ Trạm Quán Hàu – Quảng Bình
+ Trạm Hồ Xá Quảng Trị 35
+ Trạm Phú Bài (Phú Lộc) – Huế
+ Trạm Bắc Hải Vân – Huế
+ Trạm Hòa Phước Quảng Nam 35
+ Trạm Núi Thành – Quảng Nam
+ Trạm Thạch Tán (Tư Nghĩa) – Quảng Ngãi
+ Trạm Bắc Bình Định – Bình Định
+ Trạm Nam Bình Định – Bình Định
+ Trạm Bàn Thạch – Phú Yên
+ Trạm hầm Cổ Mã + đèo Cả Kho (2 trạm) – Phú Yên
+ Trạm Ninh An – Ninh Hòa (Khánh Hòa)
+ Trạm Cam Thịnh – Cam Ranh (Khánh Hòa)
+ Trạm Cà Ná – Ninh Thuận
+ Trạm Sông Lũy – Bình Thuận
+ Trạm Sông Phan – Bình Thuận
+ Trạm Dầu Giây – Đồng Nai
+ Trạm Long Thành – Đồng Nai
+ Trạm Cầu Phú Mỹ – TP.HCM
+ Trạm Nguyễn Văn Linh (2 trạm) TP.HCM
+ Trạm Trung Lương – TP.HCM
+ Trạm Cai Lậy – Tiền Giang
+ Trạm Cái Răng – Cần Thơ
+ Trạm Trà Canh – Sóc Trăng
Hiện nay, nhà nước đã ban hành Thông tư quy định mức giá sử dụng đường bộ tùy vào loại phương tiện và các trạm thu phí như sau:
Mức thu vé lượt |
Phương tiện |
||||
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | |
Pháp Vân – Thường Tín và ngược lại | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 65.000 |
Pháp Vân – Vạn Điểm và ngược lại | 35.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 | 130.000 |
Pháp Vân – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 115.000 | 180.000 |
Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 110.000 | 175.000 |
Thường
Tín – Vạn Điểm và ngược lại |
15.000 | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 70.000 |
Thường Tín – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 120.000 |
Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 70.000 | 110.000 |
Vạn Điểm – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 |
Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 |
Mức thu vé tháng |
Phương tiện |
||||
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | |
Pháp Vân – Thường Tín và ngược lại | 450.000 | 750.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.950.000 |
Pháp Vân – Vạn Điểm và ngược lại | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.950.000 | 2.400.000 | 3.900.000 |
Pháp Vân – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 1.350.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 3.450.000 | 5.400.000 |
Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 1.350.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 3.300.000 | 5.250.000 |
Thường
Tín – Vạn Điểm và ngược lại |
450.000 | 750.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 2.100.000 |
Thường Tín – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 3.600.000 |
Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 900.000 | 1.200.000 | 1.650.000 | 2.100.000 | 3.300.000 |
Vạn Điểm – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 300.000 | 600.000 | 750.000 | 900.000 | 1.500.000 |
Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 300.000 | 450.000 | 600.000 | 750.000 | 1.200.000 |
Mức thu vé quý |
Phương tiện |
||||
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | |
Pháp Vân – Thường Tín và ngược lại | 1.215.000 | 2.025.000 | 2.430.000 | 3.240.000 | 5.265.000 |
Pháp Vân – Vạn Điểm và ngược lại | 2.835.000 | 4.050.000 | 5.265.000 | 6.480.000 | 10.530.000 |
Pháp Vân – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 3.645.000 | 4.860.000 | 6.075.000 | 9.315.000 | 14.580.000 |
Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 3.645.000 | 4.860.000 | 6.075.000 | 8.910.000 | 14.175.000 |
Thường
Tín – Vạn Điểm và ngược lại |
1.215.000 | 2.025.000 | 2.835.000 | 3.240.000 | 5.670.000 |
Thường Tín – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 2.430.000 | 3.645.000 | 4.860.000 | 6.075.000 | 9.720.000 |
Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 2.430.000 | 3.240.000 | 4.455.000 | 5.670.000 | 8.910.000 |
Vạn Điểm – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại | 810.000 | 1.620.000 | 2.025.000 | 2.430.000 | 4.050.000 |
Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại | 810.000 | 1.215.000 | 1.620.000 | 2.025.000 | 3.240.000 |
Mức thu phí |
Phương tiện |
||||
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | |
Km6 ⇔ IC11 | 150.000 | 220.000 | 300.000 | 370.000 | 590.000 |
IC3 ⇔ IC11 | 130.000 | 190.000 | 250.000 | 310.000 | 500.000 |
IC4 ⇔ IC11 | 110.000 | 170.000 | 220.000 | 280.000 | 440.000 |
IC6 ⇔ IC11 | 90.000 | 130.000 | 180.000 | 220.000 | 350.000 |
IC7 ⇔ IC11 | 70.000 | 110.000 | 150.000 | 190.000 | 300.000 |
IC8 ⇔ IC11 | 70.000 | 100.000 | 130.000 | 160.000 | 260.000 |
IC9 ⇔ IC11 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 190.000 |
IC10 ⇔ IC11 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 120.000 |
IC11 ⇔ IC12 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 100.000 |
IC11 ⇔ IC14 | 60.000 | 100.000 | 130.000 | 160.000 | 250.000 |
IC11 ⇔ IC16 | 110.000 | 170.000 | 220.000 | 280.000 | 450.000 |
IC11 ⇔ IC17 | 150.000 | 220.000 | 290.000 | 370.000 | 590.000 |
IC11 ⇔ Km237 | 160.000 | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 630.000 |
Phương tiện |
Mức thu phí | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2.835.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 75.000 | 2.250.000 | 6.075.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
Phương tiện | Mức thu phí | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2.835.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 75.000 | 2.250.000 | 6.075.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 120.000 | 3.600.000 | 9.720.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 180.000 | 5.400.000 | 14.580.000 |
Phương tiện | Mức thu trước khi giảm | Mức thu sau khi giảm |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 40.000 | 30.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 55.000 | 45.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 75.000 | 65.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 120.000 | 110.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 180.000 | 170.000 |
Mức thu phí |
Phương tiện |
||||
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL39 và ngược lại | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 38B và ngược lại | 100.000 | 130.000 | 160.000 | 260.000 | 360.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL10 và ngược lại | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 540.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 190.000 | 250.000 | 320.000 | 510.000 | 700.000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ) và ngược lại | 210.000 | 280.000 | 350.000 | 560.000 | 760.000 |
Từ nút giao QL39 đến nút giao QL38B và ngược lại | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 |
Từ nút giao QL39 đến nút giao QL10 và ngược lại | 110.000 | 140.000 | 170.000 | 280.000 | 380.000 |
Từ nút giao QL39 đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 550.000 |
Phương tiện |
Mức thu phí |
|||||
Việt Hưng ⇔ Đồng Lá | Việt Hưng ⇔ Cẩm Y | Việt Hưng ⇔ Đoàn Kết | Đồng Lá ⇔ Cẩm Y | Đồng Lá ⇔ Đoàn Kết | Cẩm Y⇔ Đoàn Kết | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 95.000 | 160.000 | 160.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 115.000 | 195.000 | 195.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 190.000 | 320.000 | 320.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 260.000 | 435.000 | 435.000 | 175.000 | 175.000 | 0 |
Phương tiện |
Mức thu phí | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2.835.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 75.000 | 2.250.000 | 6.075.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 120.000 | 3.600.000 | 9.720.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 180.000 | 5.400.000 | 14.580.000 |
Phương tiện | Mức thu phí | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 25.000 | 750.000 | 2.025.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 40.000 | 1.200.000 | 3.240.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 60.000 | 1.800.000 | 4.860.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 95.000 | 2.850.000 | 7.695.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
Phương tiện | Mức thu hiện tại | Mức thu đề xuất | ||||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 30.000 | 900.000 | 2.400.000 | 25.000 | 750.000 | 2.025.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 40.000 | 1.200.000 | 3.250.000 | 35.000 | 1.050.000 | 2.835.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 | 40.000 | 1.200.000 | 3.240.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 80.000 | 2.400.000 | 6.500.000 | 70.000 | 2.100.000 | 5.670.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 160.000 | 4.800.000 | 12.950.000 | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
Phương tiện | Mức thu phí | ||
Long Phước
⇔ NH51 |
Long Phước
⇔ Dầu Giây |
NH51
⇔ Dầu Giây |
|
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 40.000 | 100.000 | 60.000 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 60.000 | 150.000 | 90.000 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 80.000 | 200.000 | 120.000 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 100.000 | 240.000 | 140.000 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 160.000 | 380.000 | 220.000 |
Thu phí tự động không dừng hiện đang là xu thế của giao thông Việt Nam trong 1 năm trở lại đây. Hệ thống thu phí tự động không dừng hiện đang áp dụng tại 116 trạm BOT trên cả nước. Có 2 đơn vị chính triển khai hoạt động dán chip thu phí không dừng là VETC và VDTC.
Hệ thống ePass do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với các nhà đầu tư BOT triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Cục Đường bộ. Với mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất trong khu vực.
Ông Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cam kết ‘‘Là một Tập đoàn công nghiệp, công nghệ lớn nhất Việt Nam, Viettel sẵn sàng cùng Bộ GTVT xây dựng và phát triển dữ liệu của ngành; Phát triển các nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; Nền tảng quản lý thu phí, thanh toán điện tử trong giao thông; … Những nền tảng này bắt kịp xu hướng chuyển dịch về công nghệ giao thông thông minh trên thế giới và khu vực, sớm đưa Việt Nam đứng trong top những quốc gia phát triển về giao thông thông minh”.